公司简介
盘前机会前瞻|国务院国资委重磅发布!事关上市公司破净问题,这几家央企破净股值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券

盘前机会前瞻|国务院国资委重磅发布!事关上市公司破净问题,这几家央企破净股值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券

12月17日,国务院国资委近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。其中提出,中央企业和控股上市公司要将股票回购增持作为一项长期性基础性工作,建立常态化股票回购增持机制。持续提升应对资本...

《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》印发|界面新闻 · 快讯

《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》印发|界面新闻 · 快讯

深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》。其中提出,支持人工智能行业应用。每年投入最高1亿元,围绕先进制造业、现代服务业和科学研究等重点领域,推动人工智能赋能千行百业。对具有推广价值的示范应用...

五大上市险企前11月保费同比增长5.6%,汽车销售景气带动车险高增|界面新闻

五大上市险企前11月保费同比增长5.6%,汽车销售景气带动车险高增|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼近日,A股五大上市险企前11月保费数据已披露完毕,A股5家上市险企合计实现原保费收入2.67万亿元,同比增长5.6%。具体来看,5家上市险企保费收入全部...

美尚生态、金通灵“证券虚假陈述案”新进展,五家券商被起诉,律师详解案件|界面新闻

美尚生态、金通灵“证券虚假陈述案”新进展,五家券商被起诉,律师详解案件|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光12月16日晚,美尚生态(或*ST美尚,已退市)、金通灵(300091.SZ)发布涉普通代表人诉讼公告。同时,东兴证券(601198.SH)、广发证券(000776.SZ)、华...

适度宽松的2025:宽货币易,宽信用需努力|界面新闻

适度宽松的2025:宽货币易,宽信用需努力|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼时隔14年,中国货币政策定调重回“适度宽松”。日前召开的中央经济工作会议表示,要实施适度宽松的货币政策,进一步发挥好货币政策工具总量和结构双重功能,推动资金更快...

掘金东南亚市场!2024券商“出海”成高频词|界面新闻

掘金东南亚市场!2024券商“出海”成高频词|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光券商出海是一个持续进行的话题,今年多家券商的出海行动也多次进入了大众讨论的视野,包括中国银河(601881.SH)、华泰证券(601688.SH)多家头部券商进行了出海实践。业...

今日A股共65只个股发生大宗交易,西部证券、南凌科技、澜起科技成交额居前|界面新闻 · 快讯

今日A股共65只个股发生大宗交易,西部证券、南凌科技、澜起科技成交额居前|界面新闻 · 快讯

12月18日,A股共65只个股发生大宗交易,总成交11.46亿元,其中西部证券、南凌科技、澜起科技成交额居前,成交额依次为1.09亿元、7998.16万元、5993.86万元。成交价方面,共14只股票平价成交,3...

港股收评:恒生科技指数涨1.82%,汽车股普涨,零跑汽车涨超6%|界面新闻 · 快讯

港股收评:恒生科技指数涨1.82%,汽车股普涨,零跑汽车涨超6%|界面新闻 · 快讯

12月18日下午,港股收盘,香港恒生指数收涨0.83%,恒生科技指数收涨1.82%。市场股票呈涨多跌少态势。板块方面,电讯设备、高铁基建、加密货币、汽车、燃气、风电、医药外包等行业或概念涨幅居前。其中,汽车股...

IPO雷达|智驾公司福瑞泰克加入上市大军!业绩持续亏损,近四成收入来自关联交易|界面新闻 · 证券

IPO雷达|智驾公司福瑞泰克加入上市大军!业绩持续亏损,近四成收入来自关联交易|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇智能驾驶又添一公司IPO。近日,福瑞泰克(浙江)智能科技股份有限公司(简称:福瑞泰克或公司)向港交所递交招股书,联席保荐人包括中信证券、中金公司、华泰国际和汇丰。以收入计,全球智能...

香港财库局:计划明年就虚拟资产的场外交易和托管服务提供者的发牌制度进行公众咨询|界面新闻 · 快讯

香港财库局:计划明年就虚拟资产的场外交易和托管服务提供者的发牌制度进行公众咨询|界面新闻 · 快讯

12月12日,星路科技主办的“Finloop2025•金融科技赋能财富管理”香港财富管理行业年度高峰论坛在香港举行。会上,香港特区政府财经事务及库务局副局长陈浩濂表示,计划在明年就虚拟资产的场外交易和托管服务提供者的...

Top
网站统计代码